<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPD Ochtrup</title>
	<atom:link href="http://www.spd-ochtrup.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spd-ochtrup.de</link>
	<description>Wir gestalten mit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vorstandssitzung des SPD-Ortsvereins</title>
		<link>http://www.spd-ochtrup.de/2012/02/02/vorstandssitzung-des-spd-ortsvereins/</link>
		<comments>http://www.spd-ochtrup.de/2012/02/02/vorstandssitzung-des-spd-ortsvereins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent ten Voorde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ochtrup]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-ochtrup.de/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Dienstag, den 7. Februar (19:00 Uhr) findet im &#8220;Kock`s Wirtshaus&#8221; eine Sitzung der Ortsvereinsvorstandes statt. Zur Vorstandssitzung sind alle Mitglieder, aber auch interessierte Mitbürger, herzlich eingeladen.
Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorbereitung der Jahreshauptversammlung (mit Vorstandswahlen), Vorbereitung der SPD-Fahrt am 12. Mai 2012  und Berichte aus dem Unterbezirk, dem Kreis, dem Rat und den Ausschüssen.
Der Ortsvereinsvorstand hofft auf rege Beteiligung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spd-ochtrup.de/partei/vorstand/ospd04/" rel="attachment wp-att-800"><img class="alignleft  wp-image-800" src="http://www.spd-ochtrup.de/files/2011/07/ospd04-500x333.jpg" alt="" width="350" height="233" /></a>Am kommenden Dienstag, den 7. Februar (19:00 Uhr) findet im &#8220;Kock`s Wirtshaus&#8221; eine Sitzung der Ortsvereinsvorstandes statt. Zur Vorstandssitzung sind alle Mitglieder, aber auch interessierte Mitbürger, herzlich eingeladen.</p>
<p>Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vorbereitung der Jahreshauptversammlung (mit Vorstandswahlen), Vorbereitung der SPD-Fahrt am 12. Mai 2012  und Berichte aus dem Unterbezirk, dem Kreis, dem Rat und den Ausschüssen.</p>
<p>Der Ortsvereinsvorstand hofft auf rege Beteiligung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-ochtrup.de/2012/02/02/vorstandssitzung-des-spd-ortsvereins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD-Neujahrsempfang</title>
		<link>http://www.spd-ochtrup.de/2012/01/16/spd-neujahrsempfang/</link>
		<comments>http://www.spd-ochtrup.de/2012/01/16/spd-neujahrsempfang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent ten Voorde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Ochtrup]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-ochtrup.de/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 100 Interessierte hatten sich am vergangenen Sonntagmorgen zum Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins im Café Laurenz eingefunden. Gastrednerin war die NRW-Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien, Dr. Angelica Schwall-Düren. Sie referierte über ein Thema, das den Bürgern unter den Nägeln brennt: „Die Zukunft des Euro“.
Anschließend fand die Ehrung der langjährigen Mitglieder statt. Ministerin Schwall-Düren ehrte Maria Laumann, Andreas Holthaus (beide sind seit 40 Jahren Mitglied). Auf 25 SPD-Jahre blicken Josef Hartmann, Anton Struchalla und Willi Koßmann zurück. Alle Jubilare erhielten eine Urkunde und ein Geschenk.
&#160;
Mehr Bilder vom SPD-Neujahrsempfang finden Sie auf unsere Facebook-Seite!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spd-ochtrup.de/2012/01/16/spd-neujahrsempfang/foto-6/" rel="attachment wp-att-1371"><img class="alignleft  wp-image-1371" src="http://www.spd-ochtrup.de/files/2012/01/Foto-6-500x375.jpg" alt="" width="350" height="263" /></a>Etwa 100 Interessierte hatten sich am vergangenen Sonntagmorgen zum Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins im Café Laurenz eingefunden. Gastrednerin war die NRW-Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien, Dr. Angelica Schwall-Düren. Sie referierte über ein Thema, das den Bürgern unter den Nägeln brennt: „Die Zukunft des Euro“.</p>
<p>Anschließend fand die Ehrung der langjährigen Mitglieder statt. Ministerin Schwall-Düren ehrte Maria Laumann, Andreas Holthaus (beide sind seit 40 Jahren Mitglied). Auf 25 SPD-Jahre blicken Josef Hartmann, Anton Struchalla und Willi Koßmann zurück. Alle Jubilare erhielten eine Urkunde und ein Geschenk.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mehr Bilder vom SPD-Neujahrsempfang finden Sie auf unsere <a href="http://www.facebook.com/spdochtrup" target="_blank">Facebook-Seite</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-ochtrup.de/2012/01/16/spd-neujahrsempfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pottbäcker News als Download zur Verfügung</title>
		<link>http://www.spd-ochtrup.de/2011/12/15/pottbaecker-news-als-download-zur-verfuegung/</link>
		<comments>http://www.spd-ochtrup.de/2011/12/15/pottbaecker-news-als-download-zur-verfuegung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent ten Voorde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ochtrup]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbus]]></category>
		<category><![CDATA[Pottbäcker News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-ochtrup.de/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort steht die 2. Ausgabe der SPD-Zeitung „Pottbäcker News“ als Download zur Verfügung. In dieser Ausgabe zieht die SPD Ochtrup ein Resümee über die politischen Ereignisse im Jahr 2011. Des Weiteren findet sich in der Zeitung ein Sachstandbericht des Bürgermeisters zum Stadtentwicklungskonzept, ein Beitrag des Fraktionsvorsitzender und weitere Artikel über Ochtruper Themen,  wie z.B. der Bürgerbus oder dem neuen Kreisverkehr am EOC.
Die SPD Zeitung ist in kürze auch während der Bürgersprechstunden (jeden Mittwoch von 18:00 bis 19:30 Uhr) im SPD-Bürgerbüro erhältlich.
Zum Download hier klicken!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort steht die 2. Ausgabe der SPD-Zeitung „Pottbäcker News“ als Download zur Verfügung. In dieser Ausgabe zieht die SPD Ochtrup ein Resümee über die politischen Ereignisse im Jahr 2011. Des Weiteren findet sich in der Zeitung ein Sachstandbericht des Bürgermeisters zum Stadtentwicklungskonzept, ein Beitrag des Fraktionsvorsitzender und weitere Artikel über Ochtruper Themen,  wie z.B. der Bürgerbus oder dem neuen Kreisverkehr am EOC.</p>
<p>Die SPD Zeitung ist in kürze auch während der Bürgersprechstunden (jeden Mittwoch von 18:00 bis 19:30 Uhr) im SPD-Bürgerbüro erhältlich.</p>
<p><a href="http://www.spd-ochtrup.de/partei/pottbaecker-news/">Zum Download hier klicken!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-ochtrup.de/2011/12/15/pottbaecker-news-als-download-zur-verfuegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird Lambertiweg Umgehungsstraße?</title>
		<link>http://www.spd-ochtrup.de/2011/12/09/wird-lambertiweg-umgehungsstrasse/</link>
		<comments>http://www.spd-ochtrup.de/2011/12/09/wird-lambertiweg-umgehungsstrasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent ten Voorde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Ochtrup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-ochtrup.de/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Fertigstellung des EOC wird der Fahrzeugverkehr in Ochtrup zunehmen. Das scheint sicher. Welche Auswirkungen das haben wird, haben Verkehrsplaner bisher nur in Modellrechnungen versucht darzustellen. Die Anlieger des Lambertiweges um Lutz Thiemann haben jedoch die Befürchtung, dass dieser als Umgehung der Laurenzstraße genutzt werden könnte. Sie befürchten eine starke Zunahme des Verkehrs und damit  Einbußen bei der Wohnqualität und der Sicherheit der Kinder. Ratsmitglied Uwe Wagner (SPD) schlug vor zunächst die Geschwindigkeits- und Fahrzeugmessanlage der Stadt zu installieren, um genau festzustellen wie viele Fahrzeuge aktuell und dann nach ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spd-ochtrup.de/2011/12/09/wird-lambertiweg-umgehungsstrasse/uwe-wagner/" rel="attachment wp-att-1305"><img class="alignleft size-medium wp-image-1305" src="http://www.spd-ochtrup.de/files/2011/12/Uwe-Wagner-333x500.jpg" alt="" width="233" height="350" /></a>Mit der Fertigstellung des EOC wird der Fahrzeugverkehr in Ochtrup zunehmen. Das scheint sicher. Welche Auswirkungen das haben wird, haben Verkehrsplaner bisher nur in Modellrechnungen versucht darzustellen. Die Anlieger des Lambertiweges um Lutz Thiemann haben jedoch die Befürchtung, dass dieser als Umgehung der Laurenzstraße genutzt werden könnte. Sie befürchten eine starke Zunahme des Verkehrs und damit  Einbußen bei der Wohnqualität und der Sicherheit der Kinder. Ratsmitglied Uwe Wagner (SPD) schlug vor zunächst die Geschwindigkeits- und Fahrzeugmessanlage der Stadt zu installieren, um genau festzustellen wie viele Fahrzeuge aktuell und dann nach Eröffnung des EOC den Lambertiweg passieren. Die von Thiemann gesammelten Unterschriften sollen erst dann, nach Feststellung einer signifikanten Erhöhung des Verkehrs, zusammen mit einem Antrag zur Sperrung des Lambertiweges, bei der Stadt eingereicht werden. Die aktuell erhobenen Zahlen sollen nach Erhebung an die Bürgerinitiative weitergeleitet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-ochtrup.de/2011/12/09/wird-lambertiweg-umgehungsstrasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwurf eines Sportstättenleitplans der Stadt Ochtrup</title>
		<link>http://www.spd-ochtrup.de/2011/11/29/entwurf-eines-sportstaettenleitplans-der-stadt-ochtrup-2/</link>
		<comments>http://www.spd-ochtrup.de/2011/11/29/entwurf-eines-sportstaettenleitplans-der-stadt-ochtrup-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent ten Voorde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ochtrup]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-ochtrup.de/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD-Fraktion begrüßt den vorgelegten Entwurf eines Sportstättenleitplans (Stand: 29.06.2011), da klare Informationen über die Mitgliederzahlen der Sportvereine (samt Darstellung der Altersstruktur) und eine Bestandserhebung über den baulichen Zustand der Sportplätze am Schul- und Sportzentrum, am DRK-Heim und in Langenhorst/Welbergen vorgelegt werden.
Andererseits ist der Entwurf in mehrfacher Hinsicht noch unvollständig. Um einen vollständigen Überblick über den gegenwärtigen baulichen Zustand aller in Ochtrup verfügbaren Sportplätze und Sportanlagen zu bekommen, eine sachgerechte Bewertung aufgrund dieser Bestandserhebung vornehmen und ein wirklich überzeugendes, zukunftsweisendes Sportstättenkonzept für Ochtrup als Ganzes verabschieden zu können, sind aus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SPD-Fraktion begrüßt den vorgelegten Entwurf eines Sportstättenleitplans (Stand: 29.06.2011), da klare Informationen über die Mitgliederzahlen der Sportvereine (samt Darstellung der Altersstruktur) und eine Bestandserhebung über den baulichen Zustand der Sportplätze am Schul- und Sportzentrum, am DRK-Heim und in Langenhorst/Welbergen vorgelegt werden.</p>
<p>Andererseits ist der Entwurf in mehrfacher Hinsicht noch unvollständig. Um einen vollständigen Überblick über den gegenwärtigen baulichen Zustand aller in Ochtrup verfügbaren Sportplätze und Sportanlagen zu bekommen, eine sachgerechte Bewertung aufgrund dieser Bestandserhebung vornehmen und ein wirklich überzeugendes, zukunftsweisendes Sportstättenkonzept für Ochtrup als Ganzes verabschieden zu können, sind aus unserer Sicht mindestens folgende Schritte noch erforderlich:</p>
<p><strong>1.</strong> Informationen über die tatsächliche gegenwärtige Nutzung der Sportanlagen und –hallen von Seiten aller Schulen und Vereine und sonstiger Abteilungen (mit Vorlage genauer Zeiten des Schulsportes, der Trainings- und Wettkampfzeiten bei den Vereinen usw.)</p>
<p><strong>2.</strong> Schriftliche Stellungnahmen aller Schulen; Vereine und Abteilungen, aus denen zu ersehen ist, welche Bedarfe diese gegenwärtig und – soweit überschau- und prognostizierbar &#8211; in den nächsten 10 Jahren angesichts des demographischen Wandels sehen, welche Wünsche sie haben, welche eigene Prioritäten sie bei zukünftigen baulichen Maßnahmen setzen würden. Das betrifft die eigenen Anlagen, die Sportanlagen und –hallen im städtischen Besitz wie auch die Idee des Baus eines Kunstrasenplatzes. Es müsste auch erfragt werden, wieweit die Vereine sich selbst an den Kosten möglicher Baumaßnahmen beteiligen wollen oder können (z. B. über Sponsoren).</p>
<p><strong>3.</strong> Informationen über weitere Sportanlagen in der Stadt (Sportanlage Weiner, Lau-Brechte, Sportfläche Lambertischule, Bergfreibad usw.). Für diese fehlen nahezu alle wesentlichen Hinweise zu ihrem baulichen Zustand (entsprechend den Bewertungskategorien); es bedarf hier auch noch der Erstellung einer Prioritätenliste über zukünftige bauliche Maßnahmen.</p>
<p><strong>4.</strong> Klärung der Frage, wer die bisherige Bewertung der begutachteten Sportstätten in drei Bewertungskategorien und die Aufstellung der Prioritätenliste über zukünftige Maßnahmen bei baulichen Veränderungen einzelner Sportstätten vorgenommen hat bzw. bei weiteren Sportstätten noch vornimmt (Erfolgt(e) sie allein von Seiten der Stadtverwaltung oder in Zusammenarbeit mit den Schulen und Vereinen?)</p>
<p><strong>5.</strong> eindeutige Informationen über die voraussichtlichen Kosten einschließlich der Folgekosten für alle vorgeschlagenen baulichen Maßnahmen bei den Sportstätten und –anlagen</p>
<p><strong>6.</strong> übersichtliche Darstellung über alle Zuschüsse und Dienstleistungen für die Vereine von Seiten der Stadt in Form einer Tabelle</p>
<p><strong>7.</strong> klare Hinweise zur Berücksichtigung der berechtigten Interessen behinderter Menschen und Individualsportler bei der Erstellung eines vollständigen Sportstättenkonzepts</p>
<p><strong>8.</strong> Beteiligung der Schulen und Vereine bei den Beratungen bei/vor der Erstellung eines endgültigen Sportstättenkonzepts.</p>
<p>Die SPD-Fraktion bittet um erste Antworten zu den vorgelegten Anfragen und Anregungen in der Einladung zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Schule und Sport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-ochtrup.de/2011/11/29/entwurf-eines-sportstaettenleitplans-der-stadt-ochtrup-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ochtruper Sozialdemokraten beim Gewerkschaftsfrühstück</title>
		<link>http://www.spd-ochtrup.de/2011/11/29/ochtruper-sozialdemokraten-beim-gewerkschaftsfruehstueck/</link>
		<comments>http://www.spd-ochtrup.de/2011/11/29/ochtruper-sozialdemokraten-beim-gewerkschaftsfruehstueck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent ten Voorde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Ochtrup]]></category>
		<category><![CDATA[AfA]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-ochtrup.de/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Die Ochtruper Sozialdemokraten Johann Moggert, Bernd Dolle und Michael Dierker haben am vergangenen Samstag an einem Gewerkschaftsfrühstück in Münster im Cafe Uferlos teilgenommen. Die Veranstaltung wurde organisiert von den Arbeitsgemeinschaften für Arbeitnehmerfragen ( AfA ) Münster und Steinfurt. Neben vielen interessanten und informativen Gesprächen zwischen den Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen stand auch die mit Spannung erwartete Rede des AfA-Bundesvorsitzenden Ottmar Schreiner auf der Tagesordnung. Schreiner betonte, dass es nicht weiter zu akzeptieren sei, dass Deutschland als die größte Volkswirtschaft Europas noch immer keinen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt habe und die CDU mit ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spd-ochtrup.de/2011/11/29/ochtruper-sozialdemokraten-beim-gewerkschaftsfruehstueck/dsc_0108/" rel="attachment wp-att-1284"><img class="alignleft size-medium wp-image-1284" src="http://www.spd-ochtrup.de/files/2011/11/DSC_0108-500x334.jpg" alt="" width="350" height="234" /></a>Die Ochtruper Sozialdemokraten Johann Moggert, Bernd Dolle und Michael Dierker haben am vergangenen Samstag an einem Gewerkschaftsfrühstück in Münster im Cafe Uferlos teilgenommen. Die Veranstaltung wurde organisiert von den Arbeitsgemeinschaften für Arbeitnehmerfragen ( AfA ) Münster und Steinfurt. Neben vielen interessanten und informativen Gesprächen zwischen den Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen stand auch die mit Spannung erwartete Rede des AfA-Bundesvorsitzenden Ottmar Schreiner auf der Tagesordnung. Schreiner betonte, dass es nicht weiter zu akzeptieren sei, dass Deutschland als die größte Volkswirtschaft Europas noch immer keinen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt habe und die CDU mit ihrem Vorhaben einer Lohnuntergrenze für Beschäftigte nur unzureichende und halbherzige Antworten biete. Auch die stark zunehmende Zahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Niedriglohnsektor ist ein sozialpolitischer Skandal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-ochtrup.de/2011/11/29/ochtruper-sozialdemokraten-beim-gewerkschaftsfruehstueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arndt-Brauer im SPD-Klön-Café</title>
		<link>http://www.spd-ochtrup.de/2011/11/21/arndt-brauer-im-spd-kloen-caf/</link>
		<comments>http://www.spd-ochtrup.de/2011/11/21/arndt-brauer-im-spd-kloen-caf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent ten Voorde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ochtrup]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Arndt-Brauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-ochtrup.de/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Donnerstag findet in Ochtrup der Wochenmarkt statt. Aus diesem Anlass lädt die SPD Ochtrup von 10 bis 12 Uhr in das gemütliche Klön-Café ins SPD-Bürgerbüro an der Bergstraße ein. Zu einer Sprechstunde während des Klön-Cafés stand jetzt die SPD-Bundestagsabgeordnete Ingrid Arndt-Brauer interessierten Bürgern für Gespräch zur Verfügung. Unterstützt wurde sie dabei von den SPD-Vorstandsmitgliedern Werner Helling und August Woltering.
Bei heißem Kaffee oder Tee gab es die Möglichkeit mit den Politikern gemütlich zu plauschen oder politisch zu diskutieren. Dass dieses Angebot von den Ochtrupern gut angenommen wird, konnten Helling und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spd-ochtrup.de/partei/buergerbuero/p1110197/" rel="attachment wp-att-832"><img class="alignleft size-medium wp-image-832" src="http://www.spd-ochtrup.de/files/2011/07/P1110197-500x375.jpg" alt="" width="350" height="263" /></a>Jeden Donnerstag findet in Ochtrup der Wochenmarkt statt. Aus diesem Anlass lädt die SPD Ochtrup von 10 bis 12 Uhr in das gemütliche Klön-Café ins SPD-Bürgerbüro an der Bergstraße ein. Zu einer Sprechstunde während des Klön-Cafés stand jetzt die SPD-Bundestagsabgeordnete Ingrid Arndt-Brauer interessierten Bürgern für Gespräch zur Verfügung. Unterstützt wurde sie dabei von den SPD-Vorstandsmitgliedern Werner Helling und August Woltering.</p>
<p>Bei heißem Kaffee oder Tee gab es die Möglichkeit mit den Politikern gemütlich zu plauschen oder politisch zu diskutieren. Dass dieses Angebot von den Ochtrupern gut angenommen wird, konnten Helling und Woltering der Abgeordneten bestätigen. Außerhalb des Klön-Cafés bietet die SPD Ochtrup jeden Mittwoch von 18 – 19:30 Uhr regelmäßige Sprechstunden an, die in der Presse auch angekündigt werden. Ingrid Arndt-Brauer ist über ihr Wahlkreisbüro in Ochtrup unter der Telefonnummer 02553 977 1053 zu erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-ochtrup.de/2011/11/21/arndt-brauer-im-spd-kloen-caf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa kann nur vor Ort wachsen</title>
		<link>http://www.spd-ochtrup.de/2011/11/16/europa-kann-nur-vor-ort-wachsen/</link>
		<comments>http://www.spd-ochtrup.de/2011/11/16/europa-kann-nur-vor-ort-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent ten Voorde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ochtrup]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[EUREGIO]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Cosse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-ochtrup.de/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Mitgliederversammlung hatten sich am Mittwochabend ca. 20 Mitglieder des SPD Ortsvereins in der Gaststätte Brinkwirth versammelt. Auf dem Programm stand ein Vortrag  zur Arbeit der EUREGIO durch den stellv. Vorsitzender des EUREGIO-Rates, Jürgen Cosse.
 In seinem Vortrag ging Cosse zunächst auf die Entstehungsgeschichte der in 1958 gegründeten Gemeinschaft ein.  Seit dem arbeitet die EUREGIO am Aufbau und an der Verstärkung grenzüberschreitender Strukturen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Dass dies nicht unbedingt die ganz großen Projekte sein müssen, machte Cosse in seinem Vortrag an Hand von verschiedenen Beispielen deutlich. So wurde ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spd-ochtrup.de/2011/10/23/themenabend-mit-juergen-cosse/cosse_juergen_349x531/" rel="attachment wp-att-291"><img class="alignleft size-medium wp-image-291" src="http://www.spd-ochtrup.de/files/Cosse_Juergen_349x531-328x500.jpg" alt="" width="230" height="350" /></a>Im Rahmen einer Mitgliederversammlung hatten sich am Mittwochabend ca. 20 Mitglieder des SPD Ortsvereins in der Gaststätte Brinkwirth versammelt. Auf dem Programm stand ein Vortrag  zur Arbeit der EUREGIO durch den stellv. Vorsitzender des EUREGIO-Rates, Jürgen Cosse.</p>
<p> In seinem Vortrag ging Cosse zunächst auf die Entstehungsgeschichte der in 1958 gegründeten Gemeinschaft ein.  Seit dem arbeitet die EUREGIO am Aufbau und an der Verstärkung grenzüberschreitender Strukturen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Dass dies nicht unbedingt die ganz großen Projekte sein müssen, machte Cosse in seinem Vortrag an Hand von verschiedenen Beispielen deutlich. So wurde u.a. die Wiederherstellung der Bahnverbindung zwischen Enschede und Münster von der EUREGIO initiiert. Mittlerweile ist diese Strecke eine der meist genutzten Bahnstrecken in NRW.  Auch bei Verbraucherschutz, Beratung von Grenzpendlern und der Zusammenarbeit zwischen deutschen und niederländischen Hochschulen und Universitäten hat die EUREGIO viele Projekte angestoßen.</p>
<p>Am Beispiel vom möglichen neuen Flughafen in Enschede machte Cosse deutlich, dass zwar viel Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen besteht, auf der anderen Seite aber auch oftmals noch die eigenen Interessen im Vordergrund stehen.</p>
<p> Als Antwort auf eine Frage über die Arbeitsmarktsituation im deutsch-niederländische Grenzgebiet wies Cosse darauf hin, dass neben den Sprachkenntnissen auch die gegenseitige Anerkennung von Zeugnissen und Schulabschlüssen wichtig sei. Die Anwesenden waren sich einig darin, dass vor allem im Grenzgebiet &#8211; auch in Ochtrup &#8211;  Niederländisch  als Fach im schulischen Angebot aufgenommen werden soll.</p>
<p> Die Anwesenden waren sich nach dem Vortrag bewusst, dass Europa nicht nur von Brüssel aus wachsen kann. Auch im Kleinen, vor Ort, kann Europäische Zusammenarbeit gestaltet werden. Die EUREGIO, so machte Jürgen Cosse in seinem Vortrag deutlich, wird sich weiterhin für die Verstärkung grenzüberschreitender Strukturen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet einsetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-ochtrup.de/2011/11/16/europa-kann-nur-vor-ort-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video zur Erklärung der Eurokrise</title>
		<link>http://www.spd-ochtrup.de/2011/10/09/video-zur-erklaerung-der-eurokrise/</link>
		<comments>http://www.spd-ochtrup.de/2011/10/09/video-zur-erklaerung-der-eurokrise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent ten Voorde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ochtrup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-ochtrup.de/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie ein Video zur Erklärung der Eurokrise:
&#160;
www.youtube.com/watch?v=NCLTnacLHqw&#38;feature=youtu.be
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie ein Video zur Erklärung der Eurokrise:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=NCLTnacLHqw&amp;feature=youtu.be">www.youtube.com/watch?v=NCLTnacLHqw&amp;feature=youtu.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-ochtrup.de/2011/10/09/video-zur-erklaerung-der-eurokrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für die Zukunft gerüstet sein</title>
		<link>http://www.spd-ochtrup.de/2011/10/07/fuer-die-zukunft-geruestet-sein/</link>
		<comments>http://www.spd-ochtrup.de/2011/10/07/fuer-die-zukunft-geruestet-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent ten Voorde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Ochtrup]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftswerkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[denmografischen Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[interkommunale Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-ochtrup.de/?p=1205</guid>
